各种费用申请办法
各种费用申请办法
制定日期 年 月 日
费用类别 | 凭 证 | 申请单位 | 核准权限 | 申请来由及说明 | ||
500以下 | 1000以下 | 1000以上 | ||||
差旅费 | 车票旅馆发票 | 各单位出差人员 | 副总经理 | 总经理 | 董事长 | 应事前申请 |
公关费 | 发票收据 | 经理或业务员 | 副总经理 | 总经理 | 董事长 | 其他人员应事前由经理同意 |
旅费 | 车票凭证 | 短程出差人员 | 副总经理 | 总经理 | 董事长 | |
汽油费过桥费 | 购买凭证 | 公司特准人员 | 副总经理 | 总经理 | 董事长 | |
委托加工费 | 发票收据 | 采购人员 | 厂长 | 厂长 | 副总经理 | |
借款记录卡
银行名称 号
借款日期 | 摘要 | 借款种类 | 抵押品 内 容 | 借 款 金 额 | 约定偿还 | 偿 还 记 录 | 备注 | ||||||||||||
年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | 日期 | 金额 | 未偿额 | 日期 | 金额 | 未偿额 | 日期 | 金额 | 未偿额 | |||||
资金调度月报表
财 务处 | 经理 | 审核 | 制表 | |||||||||
销 货 收 入 | 其 他 收 入 | 转 帐 收 入 | 借 入 款 项 | 已 动 用借 款 | ||||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 | |||
直接外销 | 利息收入 | |||||||||||
现 销 | 退税收入 | |||||||||||
票据兑现 | 其 他 | |||||||||||
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||||||||
本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 |
(下半页) (上半页)
资本支出 | 原料支出 | 费用支出 | 转帐支出 | 还款支出 | 可运用额度 | ||||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
小计 | |||||||||||
合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | ||||||
本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 本月累计 | 上月合计 | ||||||
上日结存 | 本日收入 | 本日支出 | 本日结存 |