内外购/原物料预计表
内 外 购 原 物 料
资料提供部门: 年 月份 单位:千元
项 目 | 金 额 | 备 注 | ||
月份 | 月份 | 月份 | ||
原 料内 购 | ※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。 | |||
原 料 | ||||
配 件 | ||||
货 物 税 | ||||
物料内购 | ||||
原物料外购 | ||||
D/A | ||||
L/C | ||||
关 税 | ||||
各项费用 | ||||
合计 |
科长: 制表:
标签: #内外购/原物料预计表 #办公表格
内外购/原物料预计表
资料提供部门: 年 月份 单位:千元
项 目 | 金 额 | 备 注 | ||
月份 | 月份 | 月份 | ||
原 料内 购 | ※表列数字系指当月付现数。※本表由资料提供部门于每月二十四日前填送会计部。 | |||
原 料 | ||||
配 件 | ||||
货 物 税 | ||||
物料内购 | ||||
原物料外购 | ||||
D/A | ||||
L/C | ||||
关 税 | ||||
各项费用 | ||||
合计 |
科长: 制表:
标签: #内外购/原物料预计表 #办公表格
上一篇现金银行存款收支日报表
下一篇未来7日现金预测表