利润中心产销能力比较
利润中心产销能力比较
说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | 每人生产额 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
I | 每人营业额 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
J | 资本劳力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
K | 直接员工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
L | 生产设备比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
标签: #利润中心产销能力比较 #办公表格
利润中心产销能力比较
说 明 | 计算式 | ||||||||||||||||||||||||||||
A | 直接员工 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 员工人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
C | 生产设备 | ||||||||||||||||||||||||||||
D | 固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
E | 资本额 | ||||||||||||||||||||||||||||
F | 营业额 | ||||||||||||||||||||||||||||
G | 生产额 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | 每人生产额 | G÷A | |||||||||||||||||||||||||||
I | 每人营业额 | F÷B | |||||||||||||||||||||||||||
J | 资本劳力比 | E÷A | |||||||||||||||||||||||||||
K | 直接员工比 | A÷B | |||||||||||||||||||||||||||
L | 生产设备比 | C÷B | |||||||||||||||||||||||||||
每人生产额 | 中心 | 资本劳动力比 | 中心 | 直接员工比 | 中心 | 生产设备比 | |||||||||||||||||||||||
标签: #利润中心产销能力比较 #办公表格
上一篇制造成本及毛利管理表
下一篇制造成本及利益计划表