利润中心资金支出计划表
利润中心资金支出计划表
月份
中 心 金 项 额 目 | ||||||
材料款项 | ||||||
直接人工支付 | ||||||
制造费用 | ||||||
资金支付 | ||||||
短期借贷偿付 | ||||||
长期借贷偿付 | ||||||
固定资产添置 | ||||||
利息支付 | ||||||
合计 |
标签: #利润中心资金支出计划表 #办公表格
利润中心资金支出计划表
月份
中 心 金 项 额 目 | ||||||
材料款项 | ||||||
直接人工支付 | ||||||
制造费用 | ||||||
资金支付 | ||||||
短期借贷偿付 | ||||||
长期借贷偿付 | ||||||
固定资产添置 | ||||||
利息支付 | ||||||
合计 |
标签: #利润中心资金支出计划表 #办公表格
上一篇各利润中心周转资金分析表
下一篇固定资产增加单