2024年甘肃普通高等学校招生考试成绩分段表(物理类、历史类)

佚名 26 0

2024年甘肃普通高等学校招生考试成绩分段表(物理类、历史类)

2024年高考成绩(物理类)分段表 2024年高考成绩(历史类)分段表
序号 分数 到该分数累计人数 序号 分数 到该分数累计人数
1 682 35 1 652 35
2 681 41 2 651 37
3 680 46 3 650 42
4 679 54 4 649 43
5 678 63 5 648 47
6 677 68 6 647 54
7 676 81 7 646 64
8 675 88 8 645 70
9 674 99 9 644 73
10 673 109 10 643 84
11 672 119 11 642 87
12 671 129 12 641 93
13 670 147 13 640 99
14 669 162 14 639 105
15 668 177 15 638 112
16 667 199 16 637 122
17 666 220 17 636 138
18 665 250 18 635 147
19 664 269 19 634 154
20 663 292 20 633 161
21 662 317 21 632 173
22 661 341 22 631 180
23 660 370 23 630 185
24 659 393 24 629 193
25 658 417 25 628 212
26 657 439 26 627 231
27 656 461 27 626 243
28 655 485 28 625 253
29 654 529 29 624 268
30 653 568 30 623 285
31 652 607 31 622 301
32 651 643 32 621 316
33 650 676 33 620 332
34 649 712 34 619 352
35 648 749 35 618 367
36 647 792 36 617 387
37 646 820 37 616 405
38 645 868 38 615 432
39 644 917 39 614 446
40 643 971 40 613 465
41 642 1017 41 612 488
42 641 1064 42 611 508
43 640 1112 43 610 530
44 639 1162 44 609 551
45 638 1218 45 608 573
46 637 1288 46 607 591
47 636 1359 47 606 617
48 635 1430 48 605 643
49 634 1499 49 604 664
50 633 1578 50 603 697
51 632 1652 51 602 718
52 631 1742 52 601 740
53 630 1820 53 600 766
54 629 1888 54 599 792
55 628 1951 55 598 821
56 627 2042 56 597 852
57 626 2134 57 596 878
58 625 2212 58 595 899
59 624 2296 59 594 931
60 623 2394 60 593 957
61 622 2493 61 592 987
62 621 2590 62 591 1024
63 620 2693 63 590 1055
64 619 2782 64 589 1099
65 618 2903 65 588 1131
66 617 3023 66 587 1173
67 616 3123 67 586 1219
68 615 3226 68 585 1254
69 614 3330 69 584 1309
70 613 3451 70 583 1355
71 612 3579 71 582 1391
72 611 3699 72 581 1441
73 610 3807 73 580 1485
74 609 3939 74 579 1519
75 608 4075 75 578 1561
76 607 4194 76 577 1603
77 606 4322 77 576 1655
78 605 4448 78 575 1700
79 604 4588 79 574 1753
80 603 4708 80 573 1798
81 602 4838 81 572 1839
82 601 4966 82 571 1904
83 600 5095 83 570 1959
84 599 5266 84 569 2010
85 598 5443 85 568 2078
86 597 5606 86 567 2143
87 596 5768 87 566 2192
88 595 5935 88 565 2238
89 594 6080 89 564 2308
90 593 6240 90 563 2382
91 592 6408 91 562 2441
92 591 6580 92 561 2504
93 590 6765 93 560 2559
94 589 6950 94 559 2623
95 588 7120 95 558 2681
96 587 7305 96 557 2756
97 586 7466 97 556 2822
98 585 7646 98 555 2897
99 584 7823 99 554 2965
100 583 8023 100 553 3044
101 582 8230 101 552 3121
102 581 8415 102 551 3182
103 580 8615 103 550 3257
104 579 8820 104 549 3330
105 578 8997 105 548 3420
106 577 9203 106 547 3504
107 576 9429 107 546 3577
108 575 9640 108 545 3660
109 574 9844 109 544 3744
110 573 10091 110 543 3828
111 572 10311 111 542 3934
112 571 10528 112 541 4020
113 570 10779 113 540 4100
114 569 11014 114 539 4197
115 568 11267 115 538 4286
116 567 11530 116 537 4375
117 566 11764 117 536 4474
118 565 11989 118 535 4579
119 564 12196 119 534 4695
120 563 12442 120 533 4791
121 562 12682 121 532 4890
122 561 12926 122 531 4985
123 560 13172 123 530 5095
124 559 13440 124 529 5199
125 558 13708 125 528 5306
126 557 13966 126 527 5416
127 556 14216 127 526 5543
128 555 14481 128 525 5646
129 554 14758 129 524 5770
130 553 15026 130 523 5860
131 552 15301 131 522 6000
132 551 15564 132 521 6117
133 550 15825 133 520 6229
134 549 16114 134 519 6353
135 548 16419 135 518 6476
136 547 16706 136 517 6596
137 546 17010 137 516 6709
138 545 17301 138 515 6827
139 544 17598 139 514 6972
140 543 17875 140 513 7101
141 542 18164 141 512 7209
142 541 18463 142 511 7363
143 540 18752 143 510 7488
144 539 19079 144 509 7608
145 538 19375 145 508 7744
146 537 19690 146 507 7887
147 536 20002 147 506 8030
148 535 20325 148 505 8160
149 534 20630 149 504 8311
150 533 20950 150 503 8448
151 532 21256 151 502 8606
152 531 21558 152 501 8742
153 530 21894 153 500 8905
154 529 22229 154 499 9074
155 528 22531 155 498 9199
156 527 22878 156 497 9350
157 526 23231 157 496 9504
158 525 23564 158 495 9657
159 524 23909 159 494 9818
160 523 24251 160 493 9943
161 522 24567 161 492 10107
162 521 24930 162 491 10268
163 520 25278 163 490 10422
164 519 25610 164 489 10602
165 518 26006 165 488 10775
166 517 26392 166 487 10951
167 516 26784 167 486 11122
168 515 27121 168 485 11287
169 514 27515 169 484 11450
170 513 27874 170 483 11608
171 512 28242 171 482 11783
172 511 28609 172 481 11935
173 510 28957 173 480 12117
174 509 29328 174 479 12294
175 508 29724 175 478 12461
176 507 30093 176 477 12636
177 506 30479 177 476 12847
178 505 30851 178 475 13034
179 504 31251 179 474 13211
180 503 31621 180 473 13372
181 502 32016 181 472 13524
182 501 32405 182 471 13697
183 500 32805 183 470 13863
184 499 33200 184 469 14042
185 498 33591 185 468 14221
186 497 33984 186 467 14423
187 496 34361 187 466 14608
188 495 34795 188 465 14783
189 494 35189 189 464 14962
190 493 35593 190 463 15128
191 492 35992 191 462 15313
192 491 36422 192 461 15486
193 490 36848 193 460 15652
194 489 37229 194 459 15832
195 488 37642 195 458 16017
196 487 38072 196 457 16193
197 486 38469 197 456 16376
198 485 38906 198 455 16575
199 484 39347 199 454 16752
200 483 39749 200 453 16955
201 482 40148 201 452 17134
202 481 40589 202 451 17301
203 480 41057 203 450 17535
204 479 41502 204 449 17711
205 478 41941 205 448 17909
206 477 42406 206 447 18119
207 476 42836 207 446 18321
208 475 43271 208 445 18525
209 474 43686 209 444 18702
210 473 44134 210 443 18920
211 472 44545 211 442 19135
212 471 44985 212 441 19337
213 470 45420 213 440 19527
214 469 45882 214 439 19745
215 468 46330 215 438 19947
216 467 46764 216 437 20185
217 466 47231 217 436 20407
218 465 47688 218 435 20623
219 464 48097 219 434 20848
220 463 48551 220 433 21060
221 462 49045 221 432 21275
222 461 49528 222 431 21497
223 460 49999 223 430 21726
224 459 50438 224 429 21941
225 458 50860 225 428 22170
226 457 51341 226 427 22382
227 456 51824 227 426 22624
228 455 52275 228 425 22868
229 454 52758 229 424 23066
230 453 53198 230 423 23305
231 452 53689 231 422 23540
232 451 54167 232 421 23773
233 450 54639 233 420 24002
234 449 55121 234 419 24208
235 448 55570 235 418 24428
236 447 56088 236 417 24653
237 446 56589 237 416 24891
238 445 57062 238 415 25101
239 444 57562 239 414 25328
240 443 58031 240 413 25546
241 442 58499 241 412 25768
242 441 59009 242 411 26010
243 440 59512 243 410 26220
244 439 59971 244 409 26441
245 438 60475 245 408 26656
246 437 60962 246 407 26911
247 436 61413 247 406 27144
248 435 61895 248 405 27382
249 434 62376 249 404 27621
250 433 62886 250 403 27862
251 432 63341 251 402 28110
252 431 63780 252 401 28349
253 430 64266 253 400 28583
254 429 64766 254 399 28830
255 428 65255 255 398 29066
256 427 65728 256 397 29315
257 426 66193 257 396 29564
258 425 66649 258 395 29805
259 424 67123 259 394 30041
260 423 67617 260 393 30297
261 422 68115 261 392 30555
262 421 68560 262 391 30784
263 420 69035 263 390 31030
264 419 69523 264 389 31259
265 418 69943 265 388 31480
266 417 70428 266 387 31740
267 416 70856 267 386 32013
268 415 71364 268 385 32254
269 414 71814 269 384 32533
270 413 72252 270 383 32783
271 412 72732 271 382 33034
272 411 73210 272 381 33302
273 410 73644 273 380 33586
274 409 74087 274 379 33831
275 408 74568 275 378 34061
276 407 75028 276 377 34326
277 406 75487 277 376 34619
278 405 75972 278 375 34889
279 404 76400 279 374 35161
280 403 76812 280 373 35421
281 402 77299 281 372 35714
282 401 77743 282 371 35959
283 400 78192 283 370 36260
284 399 78681 284 369 36530
285 398 79128 285 368 36789
286 397 79571 286 367 37046
287 396 79978 287 366 37299
288 395 80407 288 365 37566
289 394 80823 289 364 37831
290 393 81286 290 363 38121
291 392 81737 291 362 38393
292 391 82171 292 361 38678
293 390 82599 293 360 38946
294 389 83067 294 359 39218
295 388 83497 295 358 39476
296 387 83928 296 357 39751
297 386 84303 297 356 40021
298 385 84713 298 355 40284
299 384 85130 299 354 40563
300 383 85521 300 353 40874
301 382 85903 301 352 41166
302 381 86325 302 351 41424
303 380 86767 303 350 41721
304 379 87126 304 349 41983
305 378 87535 305 348 42255
306 377 87950 306 347 42497
307 376 88344 307 346 42737
308 375 88749 308 345 42993
309 374 89150 309 344 43230
310 373 89531 310 343 43491
311 372 89900 311 342 43754
312 371 90264 312 341 44003
313 370 90622 313 340 44263
314 369 90973 314 339 44522
315 368 91299 315 338 44775
316 367 91636 316 337 45063
317 366 91977 317 336 45316
318 365 92323 318 335 45610
319 364 92684 319 334 45875
320 363 93027 320 333 46121
321 362 93364 321 332 46354
322 361 93696 322 331 46582
323 360 94046 323 330 46847
324 359 94371 324 329 47103
325 358 94692 325 328 47353
326 357 95041 326 327 47585
327 356 95370 327 326 47836
328 355 95700 328 325 48081
329 354 96005 329 324 48322
330 353 96324 330 323 48542
331 352 96669 331 322 48764
332 351 96988 332 321 48976
333 350 97294 333 320 49190
334 349 97615 334 319 49406
335 348 97908 335 318 49614
336 347 98190 336 317 49850
337 346 98481 337 316 50046
338 345 98774 338 315 50249
339 344 99055 339 314 50457
340 343 99323 340 313 50661
341 342 99596 341 312 50847
342 341 99907 342 311 51041
343 340 100172 343 310 51209
344 339 100450 344 309 51410
345 338 100757 345 308 51608
346 337 101022 346 307 51801
347 336 101300 347 306 51983
348 335 101575 348 305 52162
349 334 101822 349 304 52346
350 333 102095 350 303 52530
351 332 102344 351 302 52686
352 331 102602 352 301 52831
353 330 102832 353 300 52985
354 329 103077 354 299 53152
355 328 103323 355 298 53287
356 327 103552 356 297 53438
357 326 103771 357 296 53570
358 325 104018 358 295 53726
359 324 104276 359 294 53866
360 323 104519 360 293 53994
361 322 104766 361 292 54120
362 321 104969 362 291 54257
363 320 105183 363 290 54377
364 319 105374 364 289 54516
365 318 105596 365 288 54630
366 317 105771 366 287 54754
367 316 105985 367 286 54890
368 315 106181 368 285 54998
369 314 106386 369 284 55111
370 313 106585 370 283 55228
371 312 106782 371 282 55340
372 311 106965 372 281 55447
373 310 107178 373 280 55572
374 309 107364 374 279 55673
375 308 107532 375 278 55776
376 307 107727 376 277 55874
377 306 107902 377 276 55955
378 305 108084 378 275 56050
379 304 108271 379 274 56146
380 303 108444 380 273 56234
381 302 108617 381 272 56314
382 301 108795 382 271 56396
383 300 108952 383 270 56490
384 299 109127 384 269 56560
385 298 109302 385 268 56655
386 297 109460 386 267 56725
387 296 109588 387 266 56802
388 295 109747 388 265 56894
389 294 109917 389 264 56967
390 293 110049 390 263 57047
391 292 110193 391 262 57118
392 291 110329 392 261 57200
393 290 110470 393 260 57263
394 289 110616 394 259 57334
395 288 110769 395 258 57399
396 287 110896 396 257 57456
397 286 110998 397 256 57518
398 285 111131 398 255 57577
399 284 111239 399 254 57624
400 283 111374 400 253 57679
401 282 111488 401 252 57731
402 281 111594 402 251 57782
403 280 111712 403 250 57832
404 279 111818 404 249 57875
405 278 111940 405 248 57912
406 277 112056 406 247 57955
407 276 112172 407 246 58003
408 275 112266 408 245 58057
409 274 112353 409 244 58088
410 273 112455 410 243 58127
411 272 112568 411 242 58167
412 271 112670 412 241 58204
413 270 112779 413 240 58233
414 269 112871 414 239 58284
415 268 112958 415 238 58306
416 267 113049 416 237 58325
417 266 113127 417 236 58364
418 265 113200 418 235 58399
419 264 113280 419 234 58431
420 263 113350 420 233 58461
421 262 113427 421 232 58496
422 261 113498 422 231 58524
423 260 113550 423 230 58545
424 259 113625 424 229 58576
425 258 113689 425 228 58603
426 257 113751 426 227 58628
427 256 113803 427 226 58662
428 255 113867 428 225 58686
429 254 113926 429 224 58722
430 253 113970 430 223 58745
431 252 114018 431 222 58769
432 251 114092 432 221 58794
433 250 114155 433 220 58810
434 249 114200 434 219 58837
435 248 114264 435 218 58866
436 247 114308 436 217 58886
437 246 114361 437 216 58907
438 245 114405 438 215 58929
439 244 114458 439 214 58944
440 243 114512 440 213 58959
441 242 114539 441 212 58980
442 241 114572 442 211 58988
443 240 114608 443 210 59000
444 239 114638 444 209 59013
445 238 114680 445 208 59037
446 237 114728 446 207 59051
447 236 114762 447 206 59065
448 235 114789 448 205 59081
449 234 114821 449 204 59091
450 233 114856 450 203 59109
451 232 114879 451 202 59116
452 231 114909 452 201 59124
453 230 114937 453 200 59137
454 229 114970 454 199 59152
455 228 114994 455 198 59164
456 227 115014 456 197 59175
457 226 115031 457 196 59186
458 225 115054 458 195 59200
459 224 115078 459 194 59207
460 223 115095 460 193 59217
461 222 115118 461 192 59225
462 221 115138 462 191 59234
463 220 115156 463 190 59248
464 219 115171 464 189 59256
465 218 115181 465 188 59262
466 217 115193 466 187 59277
467 216 115212 467 186 59282
468 215 115226 468 185 59290
469 214 115244 469 184 59299
470 213 115252 470 183 59315
471 212 115267 471 182 59321
472 211 115275 472 181 59326
473 210 115287 473 180 59331
474 209 115300 474 179 59337
475 208 115308 475 178 59342
476 207 115320 476 177 59352
477 206 115336 477 176 59362
478 205 115340 478 175 59367
479 204 115355 479 174 59373
480 203 115364 480 173 59378
481 202 115372 481 172 59387
482 201 115377 482 171 59392
483 200 115383 483 170 59403
484 199 115391 484 169 59408
485 198 115398 485 168 59410
486 197 115401 486 167 59414
487 196 115405 487 166 59415
488 195 115411 488 165 59420
489 194 115411 489 164 59423
490 193 115416 490 163 59425
491 192 115421 491 162 59427
492 191 115422 492 161 59427
493 190 115431 493 160 59427
494 189 115437 494 159 59431
495 188 115442 495 158 59434
496 187 115446 496 157 59435
497 186 115455 497 156 59436
498 185 115459 498 155 59439
499 184 115461 499 154 59440
500 183 115463 500 153 59442
501 182 115465 501 152 59446
502 181 115467 502 151 59448
503 180 115469 503 150 59451
504 179 115470 504 149 59454
505 178 115473 505 148 59455
506 177 115474 506 147 59458
507 176 115476 507 146 59458
508 175 115477 508 145 59462
509 174 115480 509 144 59463
510 173 115483 510 143 59466
511 172 115486 511 142 59468
512 171 115487 512 141 59469
513 170 115490 513 140 59469
514 169 115492 514 139 59470
515 168 115494 515 138 59471
516 167 115497 516 137 59472
517 166 115500 517 136 59473
518 165 115501 518 135 59474
519 164 115502 519 134 59475
520 163 115505 520 133 59478
521 162 115506 521 132 59478
522 161 115509 522 131 59480
523 160 115509 523 130 59481
524 159 115511 524 129 59485
525 158 115511 525 128 59485
526 157 115512 526 127 59485
527 156 115512 527 126 59485
528 155 115512 528 125 59485
529 154 115513 529 124 59487
530 153 115514 530 123 59490
531 152 115514 531 122 59491
532 151 115515 532 121 59491
533 150 115516 533 120 59492
534 149 115516 534 119 59494
535 148 115516 535 118 59494
536 147 115518 536 117 59494
537 146 115520 537 116 59494
538 145 115520 538 115 59495
539 144 115520 539 114 59496
540 143 115520 540 113 59499
541 142 115522 541 112 59501
542 141 115522 542 111 59502
543 140 115522 543 110 59502
544 139 115522 544 109 59502
545 138 115522 545 108 59502
546 137 115522 546 107 59503
547 136 115522 547 106 59503
548 135 115522 548 105 59503
549 134 115522 549 104 59503
550 133 115522 550 103 59503
551 132 115522 551 102 59503
552 131 115522 552 101 59503
553 130 115522 553 100 59505
554 129 115524 554 99 59506
555 128 115524 555 98 59506
556 127 115524 556 97 59506
557 126 115525 557 96 59506
558 125 115527 558 95 59507
559 124 115527 559 94 59507
560 123 115528 560 93 59508
561 122 115528 561 92 59508
562 121 115528 562 91 59508
563 120 115530 563 90 59508
564 119 115531 564 89 59508
565 118 115531 565 88 59509
566 117 115531 566 87 59510
567 116 115531 567 86 59513
568 115 115531 568 85 59515
569 114 115531 569 84 59515
570 113 115531 570 83 59517
571 112 115531 571 82 59518
572 111 115531 572 81 59519
573 110 115531 573 80 59519
574 109 115532 574 79 59519
575 108 115533 575 78 59522
576 107 115533 576 77 59522
577 106 115533 577 76 59523
578 105 115533 578 75 59523
579 104 115533 579 74 59524
580 103 115533 580 73 59524
581 102 115534 581 72 59524
582 101 115534 582 71 59524
583 100 115534 583 70 59524
584 99 115534 584 69 59524
585 98 115534 585 68 59524
586 97 115534 586 67 59525
587 96 115535 587 66 59526
588 95 115535 588 65 59526
589 94 115535 589 64 59527
590 93 115535 590 63 59527
591 92 115536 591 62 59527
592 91 115536 592 61 59527
593 90 115536 593 60 59528
594 89 115536 594 59 59529
595 88 115536 595 58 59531
596 87 115536 596 57 59531
597 86 115537 597 56 59531
598 85 115538 598 55 59532
599 84 115540 599 54 59532
600 83 115540 600 53 59532
601 82 115541 601 52 59532
602 81 115541 602 51 59532
603 80 115541 603 50 59533
604 79 115541 604 49 59534
605 78 115541 605 48 59534
606 77 115543 606 47 59535
607 76 115544 607 46 59535
608 75 115544 608 45 59535
609 74 115544 609 44 59535
610 73 115544 610 43 59537
611 72 115545 611 42 59537
612 71 115545 612 41 59539
613 70 115545 613 40 59540
614 69 115545 614 39 59542
615 68 115545 615 38 59542
616 67 115545 616 37 59543
617 66 115546 617 36 59543
618 65 115546 618 35 59543
619 64 115546 619 34 59545
620 63 115547 620 33 59545
621 62 115548 621 32 59545
622 61 115548 622 31 59545
623 60 115548 623 30 59546
624 59 115548 624 29 59546
625 58 115548 625 28 59546
626 57 115548 626 27 59546
627 56 115548 627 26 59546
628 55 115548 628 25 59546
629 54 115548 629 24 59546
630 53 115548 630 23 59546
631 52 115548 631 22 59546
632 51 115548 632 21 59546
633 50 115548 633 20 59546
634 49 115548 634 19 59546
635 48 115548 635 18 59546
636 47 115549 636 17 59546
637 46 115549 637 16 59547
638 45 115549 638 15 59548
639 44 115549 639 14 59548
640 43 115549 640 13 59548
641 42 115550 641 12 59548
642 41 115550 642 11 59548
643 40 115550 643 10 59548
644 39 115550 644 9 59548
645 38 115550 645 8 59548
646 37 115550 646 7 59549
647 36 115550 647 6 59549
648 35 115550 648 5 59549
649 34 115550 649 4 59549
650 33 115550 650 3 59549
651 32 115550 651 2 59549
652 31 115550 652 1 59549
653 30 115550 653 0 60681
654 29 115550      
655 28 115550      
656 27 115551      
657 26 115551      
658 25 115551      
659 24 115551      
660 23 115552      
661 22 115552      
662 21 115552      
663 20 115552      
664 19 115552      
665 18 115552      
666 17 115552      
667 16 115552      
668 15 115552      
669 14 115552      
670 13 115552      
671 12 115552      
672 11 115553      
673 10 115553      
674 9 115553      
675 8 115553      
676 7 115554      
677 6 115554      
678 5 115554      
679 4 115554      
680 3 115554      
681 2 115554      
682 1 115554      
683 0 116120      

标签: #甘肃高考 #招生 #考试 #成绩 #分段表 #一分段 #物理类 #历史类